Это маневренный и надежный погрузчик, способный повысить производительность вашего труда в узких пространствах. Легко передвигается через узкие проходы, весит всего 1680 кг, что обеспечивает простоту его транспортирования. При скорости до 11 км/час вы можете ускорить выполнение долгосрочных работ.
Компактный размер машины
Навесное оборудование Bobcat
Удобство обслуживания
Комфорт оператора
Безопасность
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальная грузоподъемность, кг | 450 |
| Статическая опрокидывающая нагрузка, кг | 915 |
| Подача гидронасоса, л/мин | 32 |
| Скорость движения, км/ч | 9.7 |
| Размеры | |
| Длина с ковшом, мм | 2725 |
| Ширина с ковшом, мм | 1255 |
| Высота, мм | 1842 |
| Высота подъема ковша, мм | 2634 |
| Объем стандартного ковша, м³ | 0.19–0.39 |
| Двигатель | |
| Модель | Kubota D1005–E |
| Тип топлива | Дизель |
| Мощность при максимальном числе оборотов, кВт (л.с.) | 22(30) |
| Число цилиндров | 3 |
| Рабочий объем, л | 1.0 |
| Емкость топливного бака, л | 38 |
| Вес | |
| Масса со стандартными шинами, с ковшом , полным баком и оператором, кг | 1737 |
| Трансмиссия | гидростатическая, 4×4 |
