
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производительность погрузчика | |
| Усилие подъема ковша | 2826 даН |
| Усилие наклона ковша | 3019 даН |
| Номинальная грузоподъемность Bobcat / ISO 14397-1 | 1758 кг |
| Толкающее усилие | 2404 кг |
| Опрокидывающая нагрузка | 3515 кг |
| Осевой крутящий момент | 11508 Нм |
| Рабочие циклы | |
| Подъем стрелы | 5,7 с |
| Опускание стрелы | 3,9 с |
| Возврат ковша в исходное положение | 2,3 с |
| Опрокидывание ковша | 2,8 с |
| Характеристики массы | |
| Рабочая масса | 4540 кг |
| Масса при транспортировке | 4254 кг |
| Двигатель | |
| Марка/модель | Kubota/V3800–DI–T–E3 |
| Топливо | Дизельное |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Мощность при 2400 об/мин | 68,6 кВт |
| Номинальная частота вращения (согласно EEC 80/1269 и ISO 9249) | 2400 об/мин |
| Макс. крутящий момент при 1600об/мин (согласно SAE JI 995 Gross) | 314,5 Нм |
| Число цилиндров | 4 |
| Рабочий объем цилиндров | 3800 см³ |
| Диаметр цилиндра | 100 мм |
| Ход поршня | 120 мм |
| Смазка | Система с нагнетательным насосом, редукционным клапаном и фильтром |
| Вентиляция картера | Открытая система вентиляции |
| Воздушный фильтр | Сухой сменный картридж с предохранительным элементом |
| Зажигание | Сжатие дизельного топлива |
| Средство запуска | Предпусковой нагреватель воздуха |
| Электрооборудование | |
| Генератор | Ременный привод — 90 A — открытый |
| Аккумулятор | 12 В — 930 A при проворачивании коленчатого вала непрогретого двигателя при -18°C — резервная емкость 180 мин |
| Стартер | 12 В — зубчатый редуктор — 3 кВт |
| Гидравлическая система | |
| Тип насоса | Привод от двигателя, насос шестеренчатого типа |
| Производительность насоса | 87,1 л/мин |
| Производительность насоса (с функцией большой подачи) | 140 л/мин |
| Сброс давления в системе у быстроразъемных муфт | 23,8–24,5 МПа |
| Регулирующий клапан | Трехзолотникового типа с открытым центром, со стопором поплавка при подъеме и электрически управляемой вспомогательной катушкой |
| Гидравлический фильтр | Полнопоточный, сменный — элемент из синтетического материала с пористостью 10 мкм |
| Гидравлические магистрали | Трубопроводы, шланги и фитинги согласно стандарту SAE |
| Цилиндры гидравлической системы | |
| Цилиндр подъема стрелы (2) | Двойного действия |
| Диаметр цилиндра подъема стрелы | 88,9 мм |
| Шток цилиндра подъема стрелы | 50,8 мм |
| Величина хода цилиндра подъема стрелы | 698,7 мм |
| Цилиндр наклона ковша (2) | Двойного действия |
| Диаметр цилиндра наклона ковша | 82,6 мм |
| Шток цилиндра наклона ковша | 38,1 мм |
| Величина хода цилиндра наклона ковша | 388,4 мм |
| Система привода | |
| Трансмиссия | Гидростатические поршневые сдвоенные насосы с бесступенчатым регулированием, приводящие в действие два полностью реверсивных двигателя гидростатической системы |
| Цепи главной передачи | Предварительно натянутая бесконечная роликовая цепь #120HSOC (без замыкающего звена) со звездочками в герметичном картере цепной передачи, смазываемыми маслом. (Цепи не требуют периодической регулировки.) По две цепи с каждой стороны, без промежуточной звездочки. |
| Главный привод | Полностью гидростатический, привод на 4 колеса |
| Размер оси | 79,4 мм, термообработанная. Трубчатые балки оси приварены к кожуху цепной передачи. Защита лабиринтного уплотнения оси. |
| Болты крепления колес | Восемь M16 болтов крепления колес, крепящихся к ступицам осей |
| Передвижение | |
| Стандартные шины | 14×17,5, 12-слойные, шины Bobcat для тяжелых условий эксплуатации |
| Шины для сверхтяжелых условий эксплуатации | 14×17,5, 12-слойные, шины Bobcat для сверхтяжелых условий эксплуатации |
| Шины с пенорезиновым наполнителем | 14×17,5, 12-слойные, шины Bobcat для сверхтяжелых условий эксплуатации, с пенорезиновым наполнителем |
| Массивные шины | 14×17,5, 12-слойные, шины Bobcat монолитные гибкие |
| Макс. скорость движения (малые обороты) | 11,4 км/ч |
| Макс. скорость движения (высокие обороты) | 19,8 км/ч |
| Заправочные емкости | |
| Емкость резервуара картера цепной передачи | 39,4 л |
| Емкость системы охлаждения двигателя | 14,4 л |
| Емкость системы смазки двигателя (с фильтром) | 11,4 л |
| Емкость топливного бака | 124,2 л |
| Емкость гидравлического резервуара | 11,4 л |
| Емкость гидравлической / гидростатической системы | 36 л |