
Погрузчики Hyundai фронтальные, универсальные | Экскаваторы Hyundai гусеничные | Экскаваторы Hyundai колесные | Навесное оборудование Hyundai |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Параметр | Ед. измерения | Значение |
|---|---|---|
| Оперативный вес | кг | 9700 |
| Двигатель QSC3.9-C (США) | л.с. / об.мин. | 125 / 2200 |
| Объем двигателя | см³ | 3900 |
| Колесная формула | 4×4 | |
| Длина | мм | 6850 |
| Высота | мм | 4270 |
| Ширина | мм | 2450 |
| Опрокидывающая нагрузка | кг | 6790 |
| Высота разгрузки | мм | 2730 |
| Полный рабочий цикл | с | 9.0 |
| Объем ковша | м³ | от 1.5 до 1.8 |
| Давление рабочего контура | кг/см² | 210 |
| Производительность гидромотора | л/мин | 140 |
| Мах скорость передвижения | км/час | 37 |
| Коробка передач | автоматическая (2 режима работы) | |
| Функция AEB | ||
| Расход топлива — номинальный | гр*л.с/час//об/мин | 49//1500 |
| Аккумулятор | 2 12v 70AH | |
| Стартери Nippon denso | 24V-3,7 kW | |
| Генератор Delco Remy | 24V-70 AMP | |
| Заправочные емкости: | ||
| топливный бак | л | 202 |
| масло, двигатель | л | 11 |
| система охлаждения | л | 30 |
| трансмиссия | л | 20 |
| передний мост | л | 18,4 |
| задний мост | л | 18,4 |
| гидравлический бак | л | 90 |
| гидравлическая система | л | 125 |

| Параметр | Значение, мм | |
|---|---|---|
| A | высота выгрузки при наклоне корзины на 45° | 2730 |
| C | глубина выемки | 100 |
| D | Длина | |
| Корзина на земле | 6850 | |
| Корзина приподнята | 6810 | |
| E | Максимальная высота машины | 2750 |
| H | Ширина колесной базы | 2750 |
| I | Клиренс | 370 |
| К | Высота в транспортном положении | 3120 |
Радиус разворота — 11 190 мм