
Погрузчики Hyundai фронтальные, универсальные | Экскаваторы Hyundai гусеничные | Экскаваторы Hyundai колесные | Навесное оборудование Hyundai |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Параметр | Ед. измерения | Значение | |
|---|---|---|---|
| Оперативный вес | кг | 13800 | |
| Двигатель Cummins QSB5.9-C (США) | л.с./об/мин | 173 / 2200 | |
| Объем двигателя | см³ | 5900 | |
| Колесная формула | 4×4 | ||
| Длина | мм | 7450 | |
| Высота | мм | 5250 | |
| Ширина | мм | 2740 | |
| Опрокидывающая нагрузка | кг | 9500 | |
| Высота разгрузки | мм | 2860 | |
| Полный рабочий цикл | с | 10.1 | |
| Объем ковша | м³ | от 2.3 до 2.7 | |
| Давление рабочего контура | кг/см² | 210 | |
| Производительность гидромотора | л/м | 220 | |
| Мах скорость передвижения | км/ч | 37 | |
| Коробка передач | автоматическая (2 режима) | ||
| Функция AEB | |||
| Расход топлива - номинальный | кг/см²гр*л.с/час//об/мин | 82//1500 | |
| Аккумулятор | 2 × 12v × 160AH | ||
| Стартер | Nippon denso (24V–3,7 kW) | ||
| Генератор | Delco Remy (24V–70AMP) | ||
| Заправочные емкости: | |||
| топливный бак | л | 295 | |
| масло, двигатель | л | 16 | |
| система охлаждения | л | 35 | |
| трансмиссия | л | 43 | |
| передний мост | л | 29 | |
| задний мост | л | 29 | |
| гидравлический бак | л | 130 | |
| гидравлическая система | л | 175 | |
| Параметр | Значение, мм | |
|---|---|---|
| A | высота выгрузки при наклоне корзины на 45° | 2860 |
| C | глубина выемки | 95 |
| D | Длина | |
| Корзина на земле | 7450 | |
| Корзина приподнята | 7390 | |
| E | Максимальная высота машины | 5250 |
| H | Ширина колесной базы | 3030 |
| I | Клиренс | 410 |
| К | Высота в транспортном положении | 3300 |
Радиус разворота — 12 350 мм