
Погрузчики Hyundai фронтальные, универсальные | Экскаваторы Hyundai гусеничные | Экскаваторы Hyundai колесные | Навесное оборудование Hyundai |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Параметр | Ед. измерения | Значение | |
|---|---|---|---|
| Оперативный вес | кг | 22800 | |
| Двигатель Cummins QSC8.3–C (США) | л.с./об/мин | 280 / 2200 | |
| Объем двигателя | см³ | 8300 | |
| Колесная формула | 4×4 | ||
| Длина | мм | 8635 | |
| Высота | мм | 5870 | |
| Ширина | мм | 3100 | |
| Опрокидывающая нагрузка | мм | 15000 | |
| Высота разгрузки | мм | 3117 | |
| Сила копания на ковше | с | 9.9 | |
| Объем ковша | м³ | 3.45 (до 5.0) | |
| Давление рабочего контура | кг/см² | 210 | |
| Производительность гидромотора | л/м | 411 | |
| Мах скорость передвижения | км/ч | 38 | |
| Коробка передач | автоматическая (2 режима) | ||
| Функция AEB | |||
| Расход топлива - номинальный | кг/см²гр*л.с/час//об/мин | 138//1400 | |
| Аккумулятор | 2 × 12v × 200AH | ||
| Стартер | Nippon denso ( 24V–7,5 kW) | ||
| Генератор | Delco Remy (24V–70AMP) | ||
| Заправочные емкости: | |||
| топливный бак | л | 430 | |
| масло, двигатель | л | 20 | |
| система охлаждения | л | 65 | |
| трансмиссия | л | 52 | |
| передний мост | л | 78 | |
| задний мост | л | 53 | |
| гидравлический бак | л | 200 | |
| гидравлическая система | л | 320 | |
| Параметр | Значение, мм | |||
|---|---|---|---|---|
| A | высота выгрузки при наклоне корзины на 45° | 3117 | ||
| C | глубина выемки | 98 | ||
| D | Длина | |||
| Корзина на земле | 8635 | |||
| Корзина приподнята | 8530 | |||
| E | Максимальная высота машины | 5870 | ||
| H | Ширина колесной базы | 3440 | ||
| I | Клиренс | 480 | ||
| К | Высота в транспортном положении | 3520 |
Радиус разворота — 14 070 мм