
Погрузчики Hyundai фронтальные, универсальные | Экскаваторы Hyundai гусеничные | Экскаваторы Hyundai колесные | Навесное оборудование Hyundai |
Многофункциональные модели погрузчиков Hyundai | Параметр | Ед. измерения | Значение | |
|---|---|---|---|
| Общие данные | |||
| Обьем ковша | м³ | 0.31 | |
| Грузоподъемность | кг | 650 | |
| Эксплуатационная масса | кг | 2625 | |
| Опрокидывающая нагрузка | кг | 1310 | |
| Скорость | км/ч | 11.8 | |
| Двигатель Kubota V2203М (Япония) | |||
| Тип двигателя | дизельный | ||
| Сила копания на рукояти | kN | 85,2 | |
| Аккумуляторная батарея | V (А) | 12 (40) | |
| Генератор | А | 40 | |
| Стартер | V | 12 | |
| Гидравлическая система PARKER (США) | |||
| Управление гидравликой | две ножные педали два ручных манипулятора | ||
| Производительность гл. насоса | L/min | 69 | |
| Цилиндры подъема | шт | 2 | |
| Цилиндры наклона | шт | 2 | |
| Гидростатическая трансмиссия | |||
| Тип насоса | аксиально-поршневой | 2 в линии | |
| Трансмиссия | гидростатическая | ||
| Шины | стандарт | 10×16.5 | |
| Рабочие объемы | |||
| топливный бак | л | 60 | |
| гидравлическая система | л | 38 | |
